Секционные гаражные ворота
Для надежной защиты автомобиля следует установить качественные гаражные ворота. Заслуженной популярностью пользуются секционные конструкции, обладающие удобством в эксплуатации. Если вам нужны первоклассные изделия, можете смело заказывать их у нас!
Цены
*Скидка 10 % на все что есть в прайсе
Секционные гаражные ворота ZAIGER Classic ECO
2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 700 | 2 800 | 2 900 | 3 000 | 3 100 | 3 200 | |
1 830 | 32 328 | 32 449 | 33 033 | 34 284 | 37 103 | 38 043 | 38 551 | 38 989 | 40 081 | 39 573 | 40 151 | 41 243 | 42 729 |
1 900 | 34 868 | 35 141 | 35 941 | 37 103 | 39 205 | 40 081 | 41 097 | 42 183 | 43 377 | 43 675 | 43 466 | 44 482 | 45 466 |
2 000 | 37 122 | 36 881 | 37 243 | 37 757 | 36 411 | 38 481 | 39 427 | 40 754 | 43 415 | 46 717 | 49 130 | 49 549 | 49 232 |
2 110 | 37 338 | 37 103 | 37 319 | 37 973 | 37 122 | 38 773 | 39 853 | 41 135 | 43 840 | 46 038 | 48 533 | 49 086 | 49 086 |
2 220 | 37 560 | 37 243 | 37 389 | 38 189 | 38 087 | 39 821 | 40 564 | 41 491 | 44 228 | 45 149 | 48 070 | 48 654 | 49 016 |
2 330 | 38 214 | 38 119 | 38 551 | 39 497 | 39 110 | 40 272 | 41 085 | 42 056 | 44 583 | 45 091 | 47 854 | 48 870 | 50 521 |
2 440 | 40 970 | 40 951 | 41 313 | 42 126 | 40 951 | 41 129 | 42 050 | 42 755 | 44 653 | 46 838 | 49 511 | 51 143 | 53 086 |
2 500 | 44 094 | 44 399 | 44 742 | 45 250 | 47 968 | 42 691 | 43 929 | 45 174 | 49 905 | 47 689 | 50 483 | 52 578 | 54 947 |
2 610 | 44 317 | 44 564 | 44 907 | 45 650 | 48 870 | 43 485 | 44 704 | 46 825 | 50 413 | 48 578 | 51 022 | 52 953 | 55 251 |
2 720 | 44 456 | 44 863 | 45 117 | 45 872 | 49 594 | 43 834 | 46 285 | 47 593 | 51 010 | 49 352 | 51 562 | 53 410 | 55 480 |
2 830 | 44 602 | 44 977 | 45 434 | 46 304 | 49 524 | 45 066 | 47 415 | 48 679 | 51 797 | 49 574 | 51 841 | 53 080 | 55 874 |
2 940 | 51 143 | 51 086 | 51 975 | 53 207 | 54 464 | 49 308 | 51 168 | 52 832 | 57 969 | 54 166 | 65 507 | 65 653 | 66 231 |
3 000 | 52 521 | 52 800 | 53 283 | 53 569 | 57 442 | 61 582 | 60 782 | 59 925 | 63 754 | 65 799 | 64 637 | 65 361 | 66 453 |
3 110 | 53 975 | 55 258 | 54 731 | 54 953 | 58 966 | 63 183 | 63 830 | 61 652 | 64 052 | 67 755 | 66 453 | 67 177 | 68 339 |
3 220 | 53 892 | 57 360 | 58 509 | 60 547 | 62 306 | 64 414 | 66 377 | 68 269 | 70 225 | 72 409 | 74 657 | 75 965 | 79 667 |
3 330 | 56 001 | 59 398 | 60 547 | 62 795 | 64 637 | 67 100 | 68 923 | 71 101 | 73 063 | 75 241 | 76 981 | 80 683 | 82 861 |
3 440 | 58 395 | 61 722 | 62 871 | 64 980 | 67 031 | 68 993 | 70 879 | 72 987 | 75 311 | 77 635 | 80 270 | 83 153 | 85 401 |
3 500 | 60 287 | 62 319 | 64 980 | 67 450 | 69 355 | 72 041 | 73 857 | 76 257 | 78 143 | 80 759 | 83 839 | 86 347 | 87 224 |
Секционные гаражные ворота ZAIGER Classic TOP
2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 700 | 2 800 | 2 900 | 3 000 | 3 100 | 3 200 | |
1 830 | 34 328 | 34 925 | 35 522 | 36 786 | 39 700 | 40 672 | 41 192 | 41 637 | 42 761 | 42 234 | 42 831 | 43 955 | 45 149 |
1 900 | 36 938 | 37 681 | 38 506 | 39 700 | 41 866 | 42 761 | 43 802 | 44 920 | 45 968 | 46 266 | 46 044 | 47 085 | 48 431 |
2 000 | 39 249 | 39 478 | 39 846 | 40 373 | 38 506 | 41 116 | 42 088 | 43 205 | 45 968 | 49 473 | 52 013 | 52 457 | 52 984 |
2 110 | 39 478 | 39 700 | 39 922 | 40 596 | 38 729 | 41 415 | 42 088 | 43 580 | 46 419 | 48 730 | 51 340 | 52 013 | 52 832 |
2 220 | 39 700 | 39 846 | 39 999 | 40 818 | 39 776 | 41 789 | 42 609 | 43 879 | 46 787 | 48 057 | 50 965 | 51 562 | 52 756 |
2 330 | 40 373 | 40 742 | 41 192 | 42 164 | 40 297 | 41 491 | 42 462 | 43 726 | 47 384 | 47 911 | 50 743 | 51 562 | 53 283 |
2 440 | 43 205 | 43 656 | 44 025 | 44 552 | 42 831 | 42 386 | 43 504 | 44 475 | 47 460 | 49 701 | 52 235 | 53 956 | 55 969 |
2 500 | 46 419 | 46 787 | 47 161 | 47 682 | 50 965 | 44 621 | 46 488 | 48 355 | 52 534 | 50 222 | 53 130 | 55 372 | 57 836 |
2 610 | 46 641 | 46 939 | 47 314 | 48 133 | 51 791 | 44 920 | 46 717 | 48 730 | 53 054 | 50 743 | 53 658 | 55 747 | 58 134 |
2 720 | 46 787 | 47 238 | 47 536 | 48 355 | 52 534 | 45 149 | 47 612 | 49 251 | 53 658 | 51 264 | 54 254 | 56 191 | 58 579 |
2 830 | 46 939 | 47 384 | 47 911 | 48 806 | 52 457 | 46 419 | 48 876 | 50 368 | 54 477 | 51 041 | 54 477 | 56 115 | 58 801 |
2 940 | 53 658 | 54 178 | 54 623 | 55 893 | 57 537 | 52 235 | 54 102 | 55 817 | 61 195 | 55 817 | 60 325 | 61 595 | 63 945 |
3 000 | 55 074 | 55 594 | 55 969 | 56 267 | 60 592 | 64 846 | 64 027 | 63 284 | 65 672 | 66 040 | 67 983 | 68 732 | 69 850 |
3 110 | 56 566 | 56 940 | 57 461 | 57 683 | 62 160 | 66 491 | 65 742 | 64 922 | 67 386 | 71 190 | 69 850 | 70 593 | 71 787 |
3 220 | 56 712 | 59 099 | 61 341 | 63 430 | 65 596 | 67 761 | 69 774 | 71 717 | 73 730 | 75 965 | 78 283 | 79 623 | 82 010 |
3 330 | 58 877 | 61 195 | 63 430 | 65 742 | 67 983 | 70 523 | 72 384 | 74 625 | 76 638 | 78 880 | 80 670 | 83 058 | 85 300 |
3 440 | 61 341 | 63 583 | 65 818 | 67 983 | 70 447 | 72 460 | 74 403 | 76 568 | 78 956 | 81 344 | 83 204 | 85 598 | 87 909 |
3 500 | 63 284 | 65 373 | 67 983 | 70 523 | 72 835 | 75 597 | 77 464 | 79 921 | 81 864 | 84 550 | 86 639 | 88 881 | 91 192 |
S-гофр
(узкий гофр)

М-гофр
(средний гофр)

L-гофр
(широкий гофр)

Микроволна

Филенка

Панели Sauber с поверхностью типа "апельсиновая корка"

Панели Sauber с филенчатой поверхностью «под дерево»

Панорамные панели Sauber

Белый

Слоновая кость

Пурпурно-красный

Синий

Зеленый мох

Коричневый

Шоколадный

Антрацит

Серебристый металлик

Золотой дуб

Темный дуб

Вишня

Этапы установки
- подготовка проема;
- выполнение замеров;
- крепление каркаса с помощью стальных пластин и кронштейна – при этом важно следить за тем, чтобы не было ни малейших отклонений;
- сборка полотна, начиная с нижней панели – каждый элемент надежно закрепляют;
- установка механизмов и плотное затягивание всех креплений;
- проверка плавности и легкости движения ворот.
Доставка в пределах МКАД | от 3000 руб. |
Доставка по московской области | от 3500 руб. |
Установка ворот без автоматики | от 8000 руб. |
Установка ворот с автоматикой (настройка включена в стоимость) | от 10000 руб. |