Ремонт шлагбаумов DOORHAN
| №п/п | Наименование работ, услуг | Стоимость, руб |
| 1 | Ввод в эксплуатацию | от 2 тыс. руб. |
| 2 | Замена блока управления | от 8 тыс. руб. |
| 3 | Замена трансформатора | от 7 тыс. руб. |
| 4 | Замена радиоканала | от 3 тыс. руб. |
| 5 | Замена концевого микровыключателя | от 1.5 тыс. руб. |
| 6 | Ремонт и переборка редуктора | от 8 до 17 тыс. руб. |
| 7 | Замена стрелы | от 7 тыс. руб. |
| 8 | Замена несущих втулок и болтов стрелы, маятника | от 3.5 тыс. руб. |
| 9 | Замена пружины | от 4.5 тыс. руб. |
| 10 | Замена или установка ключ-кнопки ( замок +3 ключа ) | от 3.5 тыс. руб. |
| 11 | Замена или установка фотоэлементов (пары) | от 5 тыс. руб. |
| 12 | Замена или установка мигающего фонаря | от 3 тыс. руб. |
| 13 | Замена или установка дополнительной кнопки | от 1.5 тыс. руб. |
| 14 | Замена или установка антенны | от 2.5 тыс. руб. |
| 15 | Замена или установка обогревателя (до -40 c) | от 5.5 тыс. руб. |
| 16 | Замена или установка кодовой панели | от 5.5 тыс.руб |
Как проходит диагностика неисправностей шлагбаумов DOORHAN
- Проверка уровня плавного хода.
- Балансировка стрелы.
- Проверка устройств безопасности и механизма разблокировки.
- Обследование всей системы.
- Проверка целостности изоляции электросети.
- Регулировка пружин и проверка подшипников.
- Диагностика износа двигателя и шестерен.
Наши преимущества
Ремонт ворот опытными мастерами
Гарантия на работы и запчасти
Не обещаем, а выдерживаем сроки
Запчасти напрямую от производителя
